VÁLVULA TERMOSTÁTICA BVTS CALDERAS DE BIOMASA CAPILAR DE 1.3M
La válvula termostática BVTS está diseñada para la protección de calderas de biomasa, chimeneas y sistemas solares. Impide el sobrecalentamiento al vaciar el agua del termogenerador, la bobina del condensador o el intercambiador de calor.
- No necesita alimentación eléctrica (autoaccionada).
- Se abre al aumentar la temperatura del sensor.
- Puede montarse en la entrada de agua fría o en la salida de agua caliente de la caldera.
- Puede montarse en cualquier posición.
- El latón y otros materiales húmedos son adecuados para el agua potable.
- El sensor integrado y el cuerpo de la válvula eliminan el riesgo de cambiar los ajustes.
- El sensor doble garantiza un funcionamiento a prueba de fallos.
- El tubo capilar no se deforma gracias a una funda de acero protectora.
- El diseño compacto permite ahorrar espacio.
Características | Valor |
| Tipo | BVTS |
| Peso kg | 0.550 kg |
| Aprobaciones | CE, GOST, RoHS |
| Armados | Si |
| Material del cuerpo | Latón |
| Prensaesto del tubo capilar | G 1/2 |
| Prensaestopa tubo capilar Int/Ext | Internal |
| Prensaestopa tubo cap.estandar | ISO 228-1 |
| Longitud tubo capilar [in] | 51 1/8 in |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 1.300 mm |
| Tipo de carga | Universal |
| Conexión | G 3/4 |
| Conexión Interna/Externa | Internal |
| Conexión estándar | ISO 228-1 |
| Cv value [gal/min] | 11,500 gpm US |
| EAN | 5702423265466 |
| Further information | Open at 95° C |
| Kv value [m³/h] | 2,60 |
| Kv value [m³/h] | 2,600 m3/h |
| Max. Working Pressure [bar] | 10,0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 145 psig |
| Medio | Neutral media |
| Temperatura del medio [°C] | 5 – 110 °C |
| Temperatura del medio [°F] | 41 – 230 °F |
| Tamaño orificio [mm] | 18,00 mm |
| Formato del embalaje | Multi pack |
| Descripción producto | Thermostatic valve |
| Product Design class | C |
| Cantidad en cada embalaje | 10 PC |
| Tamaño del sensor (Ø x L) [in] | 9/16 x 5 1/8 in |
| Tamaño del sensor (Ø x L) [mm] | 14.5 x 130 mm |
| Ajuste temperatura [°C] | 95 °C |
| Ajuste temperatura [°F] | 203 °F |
Danfoss










































