Válvula Guillotina en acero inoxidable
VÁLVULA GUILLOTINA DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE O VÁLVULA CUCHILLA DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE
| Cuerpo | Hº Fº GG25 | CF8M (SS 316) |
| Cuchilla | Acero Inoxidable AISI 304 | Acero Inoxidable AISI 316 |
| Vastago | Acero Inoxidable AISI 304 | |
| Tuerca | Bronce | |
| Prensa Estopa | Hº Fº GG40 | CF8M (SS 316) |
| Anillo | Acero Inoxidable AISI 304 (version sello 100%) | |
| Empaquetaduras | Teflon Revestidos | |
| Tipo De Sello | EPDM Rango De Temperatura -50º C a 110º C | NBR Rango De temperatura -40º C a 110º C |
| Volante | Hº Fº GG40 | |
| Puente | Acero Tipo A36 | |
| Pintura | Recubrimiento Epoxi Electroestatica | |
| Brida Estándar | DIN 1092-2 PN10 ANSI B16.5, CLASE 150 | |
| Presiones | Trabajo 10 bar 150 Lbs . | Testeadas 15 bar 225 Lbs. |
| INFORMACION DE PEDIDO VALVULAS GUILLOTINA | |||||||||||
| VALVULA GUILLOTINA | COD | Ø | COD | CUERPO | COD | SELLO | COD | ACTUADOR | COD | OPCIONAL | COD |
| CUERPO EN V | SETV | 2″ | 2 | HIERRO | H | METAL-METAL | M | PALANCA | PA | SISTEMA AUTOLIMPIEZA | A |
| CUERPO ESTANDAR | SETE | 2-1/2″ | 2-1/2 | INOX | I | EPDM | E | VOLANTE FIJO | VF | LIMITADOR DE RECORRIDO | L |
| 3″ | 3 | NBR | N | VOLANTE ASCENDENTE | VA | VISUALIZADOR DE CARRERA | V | ||||
| 4″ | 4 | NEUMATICO | NE | PROTECCION LATERAL | P | ||||||
| 5″ | 5 | ELECTRICO | EL | SENSORES DE PROSICION | S | ||||||
| 6″ | 6 | ||||||||||
| 8″ | 8 | ||||||||||
| 10″ | 10 | ||||||||||
| 12″ | 12 | ||||||||||
| 14″ | 14 | ||||||||||
| 16″ | 16 | ||||||||||
| EJEMPLO | |||||||||||
| VALVULA GUILLTINA ESTANDAR DE 10″ CUERPO HIERRO DISCO INOX SELLO EPDM ACTUADOR NEUMATICO CON SENSOR DE POSICION | |||||||||||
| REFERENCIA | |||||||||||
| SETE10HENES | |||||||||||
| REPUESTOS | CODIGO | DIAMETRO | COD | ||||||||
| KIT DE EMPAQUETADURAS MAS ASCIENTO NBR | KEANBR | 2″ | 2 | ||||||||
| KIT DE EMPAQUETADURAS MAS ASCIENTO EPDM | KEAEPDM | 2-1/2″ | 2-1/2 | ||||||||
| EMPAQUETADURAS NBR | EMNBR | 3″ | 3 | ||||||||
| EMPAQUETADURAS EPDM | EMEPDM | 4″ | 4 | ||||||||
| CONO DEFLECTOR INOX | CDI | 5″ | 5 | ||||||||
| CONO DEFLECTOR HIERRO | CDH | 6″ | 6 | ||||||||
| JUEGO DE EMPAQUES PARA BRIDAS | JEBE | 8″ | 8 | ||||||||
| 10″ | 10 | ||||||||||
| 12″ | 12 | ||||||||||
| 14″ | 14 | ||||||||||
| 16″ | 16 | ||||||||||
| EJEMPLO | |||||||||||
| KIT DE EMPAQUETADURAS MAS ASCIENTO EPDM VALVULA DE 10″ | |||||||||||
| REFERENCIA | |||||||||||
| KEAEPDM10 | |||||||||||










































