Manómetro digital Diferencial – MDM- 60.0
Manómetro Digital Diferencial: Medición confiable de presión diferencial, fácil instalación y pantalla clara en aplicaciones industriales.
Manómetro digital Diferencial MDM- 60.0
Especificaciones Técnicas:
| Unidad | Rango | Resolución |
|---|---|---|
| inH2O | ±24.08 | 0.01 |
| Psi | ±0.870 | 0.001 |
| Mbar | ±60.0 | 0.1 |
| kPa | ±6.000 | 0.001 |
| inHg | ±1.771 | 0.001 |
| mmHg | ±45.0 | 0.1 |
| Ozin2 | ±13.92 | 0.01 |
| ftH2O | ±2.006 | 0.001 |
| cmH20 | ±60.9 | 0.1 |
| Kgcm2 | ±0.060 | 0.001 |
| Bar | ±0.060 | 0.001 |
Disponible en Bogotá, Medellín, Barranquilla, y Cali, exclusivamente con SETEFER LTDA, tu mejor opción.










































