Manómetro digital Diferencial – MDM- 344.7
Manómetro Digital Diferencial: Control preciso de presión diferencial, ideal para sistemas de HVAC y procesos industriales.
Manómetro digital Diferencial MDM- 344.7
Especificaciones Técnicas:
| Unidad | Rango | Resolución |
|---|
| inH2O | ±138.3 | 0.01 |
| Psi | ±5.000 | 0.001 |
| Mbar | ±344.7 | 0.1 |
| kPa | ±34.47 | 0.01 |
| inHg | ±1.018 | 0.001 |
| mmHg | ±258.5 | 0.1 |
| Ozin2 | ±80 | 1 |
| ftH2O | ±11.53 | 0.01 |
| cmH20 | ±351.5 | 0.1 |
| Kgcm2 | ±0.351 | 0.001 |
| Bar | ±0.334 | 0.001 |
Disponible en Bogotá, Medellín, Barranquilla, y Cali, exclusivamente con SETEFER LTDA, tu mejor opción.










































