148H6046 GDHF SC 2000 Basic + RANGO 0
DETECTORES DE GAS
 HFC R404A, R507
Detalles del producto
| Peso bruto | 0.01 kg | 
| Peso neto | 0.01 kg | 
| EAN | 5714279919592 | 
| Alarmlimits high [ppm] sensor1 | 900 ppm | 
| Alarmlimits low [ppm] sensor1 | 500 ppm | 
| Cantidad por formato de embalaje | 1 pc | 
| Consumo energético [A] | 0.25 A | 
| Formato de empaquetado | Paquete individual | 
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz | 
| Gas detecting sensor version | Basic + | 
| Grupo de productos | Sensores | 
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 50 °C | 
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -40 °C | 
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 122 °F | 
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -40 °F | 
| Nombre de producto | Unidad de detección de gas | 
| Piezas incluídas | Prensaestopas | 
| Refrig. range [ppm] sensor1 [Max] | 2000 ppm | 
| Refrig. range [ppm] sensor1 [Min] | 0 ppm | 
| Refrigerante(s) | R404A | 
| Relative humidity (RH) [%] [Max] | 90 % | 
| Relative humidity (RH) [%] [Min] | 15 % | 
| Retardo de respuesta [s] | 0 “ | 
| Sensor 1 type | Semiconductor | 
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 29 V | 
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 19 V | 
| Tensión de alimentación [V] c.c. [máx.] | 29 V | 
| Tensión de alimentación [V] c.c. [mín.] | 19 V | 
| Tipo | GDHF | 









































