061H4000 Interruptor de flujo Danfoss (Flow Switch)
061H4000 Interruptor de flujo (Flow Switch) Danfoss Monitoriza y controla el flujo con precisión. Ideal para aplicaciones industriales, garantizando rendimiento.
| Peso bruto | 0.66 kg | 
| Peso neto | 0.55 kg | 
| Accesorios de productos | No | 
| Aum. aj. DN100/4 in [l/min] [máx.] | 950 L/min | 
| Aum. aj. DN100/4 in [l/min] [mín.] | 210 L/min | 
| Aum. aj. DN125/5 in [l/min] [máx.] | 1140 L/min | 
| Aum. aj. DN125/5 in [l/min] [mín.] | 380 L/min | 
| Aum. aj. DN150/6 in [l/min] [máx.] | 1800 L/min | 
| Aum. aj. DN150/6 in [l/min] [mín.] | 570 L/min | 
| Aum. aj. DN25/1 in [l/min] [máx.] | 50 L/min | 
| Aum. aj. DN25/1 in [l/min] [mín.] | 21 L/min | 
| Aum. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [máx.] | 102 L/min | 
| Aum. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [mín.] | 46 L/min | 
| Aum. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [máx.] | 145 L/min | 
| Aum. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [mín.] | 68 L/min | 
| Aum. aj. DN50/2 in [l/min] [máx.] | 255 L/min | 
| Aum. aj. DN50/2 in [l/min] [mín.] | 58 L/min | 
| Aum. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [máx.] | 570 L/min | 
| Aum. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [mín.] | 120 L/min | 
| Aum. aj. DN80/3 in [l/min] [máx.] | 880 L/min | 
| Aum. aj. DN80/3 in [l/min] [mín.] | 115 L/min | 
| Cantidad por formato de embalaje | 9 Uds. | 
| Carcasa | REGULAR | 
| Designación de tipo | FQS-U30G | 
| Formato de empaquetado | Multipack | 
| Función contacto | SPDT | 
| Grado de protección de la carcasa | IP20 | 
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos | 
| Homologación | CE UL UKCA | 
| Medio | Glicol | 
| N.º de modelo | TL | 
| Nombre de producto | Flujostato | 
| Presión de rotura [psig] | 696 psig | 
| Presión de ruptura [bar] | 48 bar | 
| Presión de trabajo máx. [bar] | 9.8 bar | 
| Presión de trabajo máx. [psig] | 142 psig | 
| Rango de diámetro de tubería Ø [in] [máx.] | 6 in | 
| Rango de diámetro de tubería Ø [in] [mín.] | 1 in | 
| Rango de diámetro de tubería Ø [mm] [máx.] | 150 mm | 
| Rango de diámetro de tubería Ø [mm] [mín.] | 25 mm | 
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C | 
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C | 
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 176 °F | 
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F | 
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 80 °C | 
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 5 °C | 
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 176 °F | 
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 41 °F | 
| Red. aj. DN100/4 in [l/min] [máx.] | 940 L/min | 
| Red. aj. DN100/4 in [l/min] [mín.] | 200 L/min | 
| Red. aj. DN125/5 in [l/min] [máx.] | 1120 L/min | 
| Red. aj. DN125/5 in [l/min] [mín.] | 350 L/min | 
| Red. aj. DN150/6 in [l/min] [máx.] | 1700 L/min | 
| Red. aj. DN150/6 in [l/min] [mín.] | 530 L/min | 
| Red. aj. DN25/1 in [l/min] [máx.] | 45 L/min | 
| Red. aj. DN25/1 in [l/min] [mín.] | 18 L/min | 
| Red. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [máx.] | 100 L/min | 
| Red. aj. DN32/1-1/4 in [l/min] [mín.] | 43 L/min | 
| Red. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [máx.] | 140 L/min | 
| Red. aj. DN40/1-1/2 in [l/min] [mín.] | 63 L/min | 
| Red. aj. DN50/2 in [l/min] [máx.] | 250 L/min | 
| Red. aj. DN50/2 in [l/min] [mín.] | 50 L/min | 
| Red. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [máx.] | 565 L/min | 
| Red. aj. DN65/2-1/2 in [l/min] [mín.] | 105 L/min | 
| Red. aj. DN80/3 in [l/min] [máx.] | 850 L/min | 
| Red. aj. DN80/3 in [l/min] [mín.] | 100 L/min | 
| Reparable | No | 
| Tamaño conexión Presión | 1 in | 
| Tipo | FQS | 
| Tipo de conexión | Rosca | 
| Tipo de conixión de Presión | R | 
| Velocidad de flujo máx. [m/s] | 2 m/s | 









































