Bombas de gasóleo
REF: 070-3360
| 1 o 2 etapas | 1 |
| Aceite | Queroseno / combustible ligero |
| Ajustes de presión de fábrica [bar] | 7 bar |
| Cantidad por formato de embalaje | 6 pc |
| Capacidad [l/h] | 120 L/h |
| Consumo de energía [W] | 89 W |
| Descripción | RSA 60 |
| Descripción | Bombas de gasóleo |
| Descripción | RSA |
| Diámetro del eje [mm] | 0 in |
| Diámetro del eje [pulgadas] | 7/16 |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función de cierre | Cierre |
| Grupo de capacidad | 100-149 |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Max] | 149 L/h |
| Intervalo de capacidad [l/h] [Min] | 100 L/h |
| Intervalo de presión muelle especial, bar [Max] | 5 bar |
| Intervalo de presión muelle especial, bar [Min] | 1 bar |
| Nivel de filtrado [µm] | 150 |
| Número de fases | 1 |
| Número de tuberías | 1 |
| Observaciones | La rotación y la salida de la boquilla/presión siempre se determinan visualizando estos elementos desde el extremo del eje de la bomba. |
| Par de arranque [Nm] [Max] | 0 N-m |
| Placas/chaveta en el eje | 1 placa |
| Presión [bar] [Max] | 21 bar |
| Presión [bar] [Min] | 5.5 bar |
| Presión línea de alimentación [bar] [Max] | 4 bar |
| Presión queroseno [bar] [Max] | 12 bar |
| Punto de definición [l/h] | 2800 min-1, 7 bar, 4.3 cSt |
| Rotación | D |
| Salida de boquilla/presión | L |
| Serie | RS |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -25 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | -10 °C |
| Tipo de actuador | RSA |
| Tipo de aplicación | Doméstico/comercial |
| Tipo de filtro | Anillo |
| Vacío de la línea de succión [bar] [Max] | 0.4 bar |
| Velocidad [rpm] [Max] | 3600 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 1400 rpm |
| Velocidad de la bomba de aceite [op/min] | 3600 op/min |
| Viscosidad [cSt] [Max] | 18 cP |
| Viscosidad [cSt] [Min] | 1.3 cP |
| Área de aplicación | Doméstico/comercial |
| Área del filtro [cm²] | 75 cm2 |










































