PRESOSTATO KPS43 R. 1 a 10 BAR
060-312066
KPS43 1,00 – 10,00 bar 0,70 – 2,80 bar 120,0 bar G 1/4 SPDT dorados IP67
En la serie KPS se ha prestado especial atención al cumplimiento de requisitos importantes para alcanzar un alto nivel en lo que se refiere a la carcasa, una estructura robusta, compacta y resistente a golpes y vibraciones. La serie KPS cubre la mayoría de los requisitos de los equipos de uso en interiores y exteriores y los productos de esta serie son adecuados para utilizarse en equipos de alarma y regulación en fábricas, plantas de diesel, compresores, centrales de energía y barcos.
- Rangos de presión: de 0 a 60 bar
- Contactos bañados en oro
- Diferencial ajustable o fijo
- Estructura robusta y compacta
- Resistencia a golpes y vibraciones
- Versión con diafragma para equipos con:
- – picos de pulsaciones/presión
- – agua marina como medio
- Carcasa IP67. Robusta y resistente al agua marina.
- Disponible con todas las aprobaciones marinas más relevantes
Características | Valor |
| Tipo | KPS43 |
| Peso kg | 1.103 kg |
| Temperatura ambiente [°C] | -25 – 70 °C |
| Temperatura ambiente [°F] | -13 – 158 °F |
| Aplicación amoniaco | No |
| Aprobaciones | C UL US, CCC |
| Tamaño conexión | G 1/4 |
| Conexión estándar | ISO 228-1 |
| Tipo de conexión | Rosca tubería |
| Función cont. | SPDT dorados |
| Contactos de posición | AC1=10 A, 440 V |
| Contactos de posición | AC15=4 A, 440 V |
| Contactos de posición | AC3=6 A, 440 V |
| Contactos de posición | DC13=12 W, 220 V |
| Contactos de posición | LR=50 A, 440 V |
| Diferencial [bar] | 0,70 – 2,80 bar |
| Diferencial [psi] | 10,20 – 40,60 psi |
| EAN | 5702423146932 |
| Grado IP | IP67 |
| Producto idéntico | 060-410566 |
| Presión de trabajo máx. [bar] Pe | 120,0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] Pe | 1.740,0 psig |
| Formato del embalaje | Multi pack |
| Cantidad en cada embalaje | 8 PC |
| Rango de regulación [bar] Pe | 1,00 – 10,00 bar |
| Rango regulación [psig] Pe | 14,50 – 145,00 psig |
Hay existencias










































