Transmisor de presión, MBS 3000, 0.00 bar – 16.00 bar, 0.00 psi – 232.00 psi 060G1103 Danfoss
Transmisor de presión Danfoss, MBS 3000, 0.00 bar – 10.00 bar, 0.00 psi – 145.00 psi
060G1102
Tipo de conexión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 3000-2031-A1AB04-0
| Peso bruto | 0.174 Kilogram |
| Peso neto | 0.153 Kilogram |
| EAN | 5702423057832 |
| Tipo | MBS 3000 |
| Grupo de productos | Sensores |
| Nombre del producto Descripción | Transmisor de presión |
| + alimentación | Pin 1 |
| – común | Pin 2 |
| Ajuste punto cero y envergadura | No |
| Amortiguadfor de impulsos | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| CE evaluated | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Clave de especificación | MBS 3000-2231-A1AB04-0 |
| Comentarios aprobación | ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
| Conex. elect. | Angular connector |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Macho y hembra |
| Conexión de Presión estándar | EN 837 |
| Conexión de presión HEX [mm] | 27 mm |
| Conexión electrica estandar | EN 175301-803-A |
| Contain batteries | No |
| diafragma rasante | No |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Homologación | ATEX CE C UL US UL Recognized |
| In scope of WEEE | Yes |
| Intrínsecamente seguro | No |
| N.° de expediente SCIP | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
| Nivel de clipping alto | 22.4 |
| Nivel de clipping bajo | 3.6 |
| No-linealidad BFSL ±FS [%] | 0.5 % |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | AKS/MBS |
| Número de artículo internacional | 5702423057832 |
| Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
| Precisión, máx. +/- FS [%] | 1 % |
| Precisión, típica +/- FS [%] | 0.5 % |
| Presión Macho/Hembra | Macho |
| Producto igual | 060G4064 |
| Rango de presión [psi] [máx.] | 232 psi |
| Rango de presión [psi] [mín.] | 0 psi |
| Rango de presión de control [bar] [Max] | 16 bar |
| Rango de presión de control [bar] [Min] | 0 bar |
| Rango de temp. compensada [°C] [máx.] | 80 °C |
| Rango de temp. compensada [°C] [mín.] | 0 °C |
| Rango de temp. compensada [°F] [máx.] | 176 °F |
| Rango de temp. compensada [°F] [mín.] | 32 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 85 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 185 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Señal de salida [mA] [máx.] | 20 mA |
| Señal de salida [mA] [mín.] | 4 mA |
| Señal salida | Current |
| Sobrecarga presión máx. [bar] | 96 bar |
| Sobrecarga presión máx. [psi] | 1392 psi |
| Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño conex. elect. | Pg 9 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Tiempo de respuesta máximo [ms] | 4 ms |
| Tipo de conixión de Presión | G |
| UL evaluated | Yes |
| Unidad de referencia de Presión | Sealed gauge |










































