BOBINA A PRUEBA DE EXPLOSION 018F4704
018Z6593 BO110C 115V/60HZ 10 WATT
-40 – 60 °C
Conex. elect.: Cable, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65
Detalles del producto
| Peso bruto | 1.028 Kg |
| Peso neto | 0.923 Kg |
| Volume | 3.391 Liter |
| EAN | 5702428890519 |
| Accesorios de productos | Accesorios de bobina solenoide |
| Cable | 354 in |
| Cantidad por formato de embalaje | 12 Uds. |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 4 |
| Color | Azul |
| Comentarios conex. eléctricas | Con. a tierra cableado 4 mm2 |
| Conex. bobina | Cable |
| Conex. elect. | Cable |
| Consumo de energía [W] 50Hz | 9 W |
| Consumo de energía [W] 60Hz | 8.5 W |
| Consumo potencia 50 Hz [VA] | 18 VA |
| Consumo potencia 60 Hz [VA] | 16 VA |
| Designación de tipo | BZ240C |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fijación de bobina | Clip on |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Solenoid valves |
| Homologación | ATEX – Cat. 2 – Zone 1 CCC |
| Humedad relativa [% HR] [máx.] | 100 % |
| Humedad relativa [% HR] [mín.] | 0 % |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Longitud del cable [m] | 9 m |
| Nombre del programa de piezas | EV220B 15 – 50 EV220B 6 – 22 EV224B EV227B EV250B |
| Product Name Description | Bobina para solenoide |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 45 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 113 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Superficie del conductor [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño actuador | 13.5 mm |
| Tensión de alimentación 50 Hz máx. [V] | 230 V |
| Tensión de alimentación 60 Hz máx. [V] | 240 V |
| Texto ventas ATEX | II 2G Ex mb IIC T4 Gb -40°C Ta +45°C |
| Tipo | BZ240C |
Hay existencias










































