FLUJOMETRO ENGRANAJES OVALADOS EN ACERO INOXIDABLE CON DISPLAY DE 1”- FOMD-0.5-100-I6
Compra para entrega inmediata en Bogota, Cali, Medellín y Barranquilla
Flujometro en acero inoxidable con displayl, Compra para entrega inmediata en Bogota, Cali, Medellín y Barranquilla
DESCRIPCIÓN
El flujómetro de engranajes ovalados en acero inoxidable con display de 1” ofrece una precisión excepcional en la medición de varios líquidos de diferentes viscosidades. Este dispositivo avanzado utiliza una tecnología patentada que permite medir el flujo desde 0.1 ml/min, con una relación de pulso de 1 ml/pulso y una vida útil de más de 5 años. Es ampliamente utilizado en diversas industrias debido a su alta precisión y durabilidad.
Características Técnicas
| Exactitud | 0.2% o 0.5% |
|---|---|
| Temperatura | -30 ~ 80°C (Máx.: 200°C) |
| Presión | 32 bar (Máx.: 1000 bar) |
| Salida | Pulso de onda cuadrada (sensor hall, 3 hilos; reed switch, 2 hilos) |
| Suministro | 4-26VDC |
| Material | Acero inoxidable SS316L |
Modelos y Especificaciones
| Referencia | Rango de Flujo | Conexión |
|---|---|---|
| FOM-0.5-150-I6/SS | 0.5 a 150 ml/min | G1/8 Rosca Hembra |
| FOM-3-300-I6/SS | 3 a 300 ml/min | G1/8 Rosca Hembra |
| FOM-5-1000-I6/SS | 5 a 1000 ml/min | G1/8 Rosca Hembra |
| FOM-0.5-100-I6/SS | 0.5 a 100 l/H | G1/4 Rosca Hembra |
| FOM-6-600-I6/SS | 6 a 600 l/H | G1/4 Rosca Hembra |
| FOM-0.3-30-I6/SS | 0.3 a 30 l/min | G1/2 Rosca Hembra |
| FOM-5-110-I6/SS | 5 a 110 l/min | G1 Rosca Hembra |
| FOM-10-250-I6/SS | 10 a 250 l/min | G1 1/2 Rosca Hembra |
| FOM-10-500-I6/SS | 10 a 500 l/min | G2 Rosca Hembra |
Medios que han sido probados con el medidor de flujo SINTEK:
| agua | goma | productos quimicos | adhesivo abrasivo |
| petróleo | tintes | odorización | mezcladores de dos componentes |
| grasa | petroquímicos | isocianato | líquido a base de agua |
| pinturas | adhesivo | tinta | sellador |
| skydrol | líquido de los frenos | aceite hidráulico | metilbenceno |
| aceite para engranajes | baja viscosidad | lubricación | viscosidad media |
| Diesel | Metanol | Alcohol metílico | Tolueno |
| poliol | alta viscosidad | tinta offset | Productos farmacéuticos |
| laca | baja lubricidad | resina | laca transparente |
| solvente | cera de la cavidad | cera | soda caustica |
| glicol | glicerina | hidróxido de sodio | propileno |
| etileno | dietileno | trietileno | bileno |
| aceite de maíz | aceite de coco | melaza | aceite de algodon |
| aceite de palma | aceite de oliva | aceite de manteca | dimetiltilsufido DMS |
| aceite de soja | aceite de colofonia | aceite de semilla de colza | electrohidrodinámico |
| aditivo | jarabe | azúcar | farmacéutico |
| gas licuado | perfume | sustancia aromática | tetrahidrotiofen THT |
| aceite de cacahuete | comida fluida | tioéter | |
| compuesto acryiat | Tiol | mercaptano |










































